| 新生児・ベビー | トドラー | ガールズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェアー サイズ表記 |
70 | 80 | 90 | 100A | 110A | 120A | 130A | 140A | 1 | 2 | |
| 年齢 | 6ヶ月 | 18ヶ月 | 2才 | 3〜4才 | 5〜6才 | 6〜7才 | 7〜8才 | 9〜10才 | 10〜11才 | 11〜12才 | |
| 身長 | 70cm | 80cm | 90cm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 体重 | 9kg | 11kg | 13kg | ||||||||
| 胸囲(B) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | ||||
| 胴囲(W) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | ||||
| 腰囲(H) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ||||
| シューズ | 11 | 13 | 14 | 15・16 | 16・17 | 18・19 | 19・20 | 21・22 | 22・23 | 23 | |
| ソックス | 11(11〜12) | 13(13〜14) | S(16〜18) | M(19〜21) | L(22〜24) | ||||||
| 帽子 | 45 | 52 | 54 | 56 | |||||||
| 手袋 | S | M | L | ||||||||
| ベルト | M | L | |||||||||
A表示 = 標準体型


